Date | Résultat | Attaque | Défense | Conversions | Points | Note | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD | Int | FG | Int | Safety | ||||||||||
Rec | Rush | Pass | Int | To TD | 1pt | 2pt | ||||||||
10/02/2019 | 35 - 42 | Victoire | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 18 | - | |
16/09/2018 | 35 - 42 | Victoire | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | ||
09/09/2018 | 49 - 28 | Défaite | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 12 | - | ||
26/08/2018 | 42 - 28 | Victoire | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 12 | - | |
03/06/2018 | 56 - 7 | Défaite | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||||
22/04/2018 | 14 - 21 | Victoire | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 | - | |||
04/02/2018 | 35 - 28 | Défaite | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 9,3 | ||||
28/01/2018 | 21 - 28 | Victoire | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 8,8 | |||
17/12/2017 | 35 - 0 | Victoire | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 24 | - | ||
19/11/2017 | 21 - 28 | Victoire | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7,3 | |||
22/10/2017 | 35 - 7 | Défaite | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 9,4 | |||
17/12/2016 | 21 - 7 | Victoire | - | - | - | - | - | 0 | - | |||||
27/11/2016 | 28 - 7 | Victoire | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - |
L'Association de Football Américain Blackstar dispose d'une équipe loisir sur la région lyonnaise (Villeurbanne). Découvrez le foot américain à petit tarif et retrouvez les articles en ligne pour tout savoir sur le Foot US ! Association indépendante de la FFFA.
Stade UFR/STAPS la Doua
10 avenue Pierre de Coubertin,
69100 Villeurbanne
Entrainements | Mardi | 18h - 20h |
---|---|---|
Matchs | Dimanche | 9h30 - 12h30 |