Nouveau record : 2 sacks => Julien FOUQUET
Il rentre ainsi dans le tableau des records de l'AFAB, bravo !
1 | 2 | 3 | 4 | OT | |
---|---|---|---|---|---|
Black | 7 | 7 | 14 | 7 | - |
White | 7 | 7 | 14 | 14 | - |
Nouveau record : 2 sacks => Julien FOUQUET
Il rentre ainsi dans le tableau des records de l'AFAB, bravo !
Joueur | Attaque | Défense | Conversions | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD | Int | FG | Int | Safety | |||||||
Rec | Rush | Pass | Int | To TD | 1pt | 2pt | |||||
Black |
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Maxence Oddon | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 18 | |
Norbert Vouzellaud | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 18 | |
Joris Parras (attaque) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Zakariya Chebel | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
Enzo Sorrentino | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
Chris Cordier | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
Richard Didier | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
White |
5 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||
Nicolas Gauffre | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 18 | |
Fabrice Jacquemet | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 18 | |
Julien Fouquet | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | |||
Joris Parras (attaque) | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | |
Azzedine Bordji | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
Arnaud Langlais | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
Anthony Lopes | - | - | - | - | - | - | 0 |
Black |
|
---|---|
Joueur | Note |
Maxence Oddon | - |
Norbert Vouzellaud | - |
Joris Parras (attaque) | - |
Zakariya Chebel | - |
Enzo Sorrentino | - |
Chris Cordier | - |
Richard Didier | - |
White |
|
---|---|
Joueur | Note |
Nicolas Gauffre | - |
Fabrice Jacquemet | - |
Julien Fouquet | - |
Joris Parras (attaque) | - |
Azzedine Bordji | - |
Arnaud Langlais | - |
Anthony Lopes | - |
L'Association de Football Américain Blackstar dispose d'une équipe loisir sur la région lyonnaise (Villeurbanne). Découvrez le foot américain à petit tarif et retrouvez les articles en ligne pour tout savoir sur le Foot US ! Association indépendante de la FFFA.
Stade UFR/STAPS la Doua
10 avenue Pierre de Coubertin,
69100 Villeurbanne
Entrainements | Mardi | 18h - 20h |
---|---|---|
Matchs | Dimanche | 9h30 - 12h30 |