Date | Résultat | Attaque | Défense | Conversions | Points | Note | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD | Int | FG | Int | Safety | ||||||||||
Rec | Rush | Pass | Int | To TD | 1pt | 2pt | ||||||||
10/02/2019 | 35 - 42 | Victoire | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 18 | - | |
16/09/2018 | 35 - 42 | Défaite | - | - | 4 | - | - | - | - | 24 | - | |||
03/06/2018 | 56 - 7 | Défaite | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 6 | - | ||
22/04/2018 | 14 - 21 | Victoire | - | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 33 | - |
04/02/2018 | 35 - 28 | Victoire | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 42 | 8 | |
28/01/2018 | 21 - 28 | Victoire | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 42 | 7 | |
17/12/2017 | 35 - 0 | Défaite | - | - | 2 | - | - | - | 0 | - | ||||
19/11/2017 | 21 - 28 | Victoire | - | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 24 | 9 | ||
05/11/2017 | 56 - 0 | Victoire | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | 48 | 8,8 | ||
22/10/2017 | 35 - 7 | Victoire | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 36 | 7,7 | |
17/12/2016 | 21 - 7 | Victoire | - | - | 2 | 2 | - | - | 12 | - | ||||
27/11/2016 | 28 - 7 | Défaite | - | - | 1 | 3 | - | - | 6 | - | ||||
03/07/2016 | 42 - 35 | Victoire | - | - | 6 | 2 | - | - | 36 | - |
L'Association de Football Américain Blackstar dispose d'une équipe loisir sur la région lyonnaise (Villeurbanne). Découvrez le foot américain à petit tarif et retrouvez les articles en ligne pour tout savoir sur le Foot US ! Association indépendante de la FFFA.
Stade UFR/STAPS la Doua
10 avenue Pierre de Coubertin,
69100 Villeurbanne
Entrainements | Mardi | 18h - 20h |
---|---|---|
Matchs | Dimanche | 9h30 - 12h30 |