Date | Résultat | Attaque | Défense | Conversions | Points | Note | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD | Int | FG | Int | Safety | ||||||||||
Rec | Rush | Pass | Int | To TD | 1pt | 2pt | ||||||||
28/01/2018 | 21 - 28 | Défaite | - | - | - | - | - | 0 | 6,2 | |||||
17/12/2017 | 35 - 0 | Défaite | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||||
19/11/2017 | 21 - 28 | Victoire | - | - | - | - | - | - | 0 | 6,7 | ||||
22/10/2017 | 35 - 7 | Défaite | - | - | - | - | - | - | 0 | 6,6 |
L'Association de Football Américain Blackstar dispose d'une équipe loisir sur la région lyonnaise (Villeurbanne). Découvrez le foot américain à petit tarif et retrouvez les articles en ligne pour tout savoir sur le Foot US ! Association indépendante de la FFFA.
Stade UFR/STAPS la Doua
10 avenue Pierre de Coubertin,
69100 Villeurbanne
Entrainements | Mardi | 18h - 20h |
---|---|---|
Matchs | Dimanche | 9h30 - 12h30 |