Date | Résultat | Attaque | Défense | Conversions | Points | Note | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD | Int | FG | Int | Safety | ||||||||||
Rec | Rush | Pass | Int | To TD | 1pt | 2pt | ||||||||
16/09/2018 | 35 - 42 | Victoire | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |||
26/08/2018 | 42 - 28 | Défaite | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | |||
03/06/2018 | 56 - 7 | Victoire | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||||
28/01/2018 | 21 - 28 | Victoire | - | - | - | - | - | 0 | 7,2 | |||||
17/12/2017 | 35 - 0 | Victoire | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||||
19/11/2017 | 21 - 28 | Défaite | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6,3 | |||
05/11/2017 | 56 - 0 | Défaite | - | - | 1 | - | - | 0 | 4,2 | |||||
17/12/2016 | 21 - 7 | Victoire | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | |||
03/07/2016 | 42 - 35 | Victoire | - | - | - | - | - | 0 | - |
L'Association de Football Américain Blackstar dispose d'une équipe loisir sur la région lyonnaise (Villeurbanne). Découvrez le foot américain à petit tarif et retrouvez les articles en ligne pour tout savoir sur le Foot US ! Association indépendante de la FFFA.
Stade UFR/STAPS la Doua
10 avenue Pierre de Coubertin,
69100 Villeurbanne
Entrainements | Mardi | 18h - 20h |
---|---|---|
Matchs | Dimanche | 9h30 - 12h30 |